跃进单桥双排高空作业车
价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国三/国四浏览:次
销售性质:厂家直销发布:2013-11-19 14:37:33
地址:湖北省·随州市·两水工业区8号
销售经理:李经理
销售热线:13872881898
| 跃进单桥双排高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 跃进单桥双排高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8550×2320×3090(mm) |
| 产品型号: | 跃进单桥双排高空作业车 | 批次: | 252 |
| 底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 5940(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2100(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5550(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2100/3840 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1780,1675(mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 其它: | 1.可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、后视镜、车门外观及保险杠(附照片), 2. 配7.50-16,7.50R16轮胎时,对应整车高度2210mm,配8.25-16,8.25R16轮胎时,对应整车高度2290mm,YZ4DA2-40对应净功率81kW,YN38CRD1对应净功率90kW | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YZ4DA2-40 YN38CRD1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 3760 |
83 95 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车吊臂前伸为1580mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
| 多方位图: |
|
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,麻豆传播媒体APP大全免费版官网会为您提供最好的服务! |
| 跃进单桥双排高空作业车 产品主要技术资料 | |||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 跃进单桥双排高空作业车 |
| |||||||||||||||||||||